CAMPEONES Y PUNTOS OBTENIDOS EN LOS
RANKINGS YARDAS TOR POR CLUB CLAUSURA
Finalizado el 30 de Noviembre de 2013
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE GOLFISTAS SENIORS

| Puesto | Jugador | Puntos |
| 1 | SIMMS JORGE FRANCISCO | 42 |
| 2 | TRAJTERMAN EDUARDO | 36 |
| 3 | VIDAL JORGE N | 32 |
ASOCIACIÓN GOLFISTAS SENIOR CÓRDOBA

| Puesto | Jugador | Puntos |
| 1 | AYEN ALFONSO | 10 |
| 2 | BUSTOS FIERRO CESAR | 6 |
| 3 | LIVI OSVALDO EDUARDO | 6 |
CLUB AMANCAY CLAUSURA

| Puesto | Jugador | Puntos |
| 1 | GUERRERO ALEJANDRO | 37 |
| 2 | LOPEZ FERNANDO | 32 |
| 3 | PINTOS JORGE ALBERTO | 31 |
CLUB ATLETICO UNION

| Puesto | Jugador | Puntos |
| 1 | MARTINEZ LEONARDO DAVID | 39 |
| 2 | GUEVARA FIURI ERNESTO GERHARD | 35 |
| 3 | GUALDONI MARIO | 32 |
CLUB DE CAMPO GRAND BELL CLAUSURA

| Puesto | Jugador | Puntos |
| 1 | ALVAREZ GELVES DIEGO C | 86 |
| 2 | ALVAREZ GELVES LUIS ALBERTO | 40 |
| 3 | PRIETO JUAN MANUEL | 28 |
CLUB SIRIO LIBANES CLAUSURA

| Puesto | Jugador | Puntos |
| 1 | MAIZTEGUI PABLO IGNACIO | 15 |
| 2 | FEDERICI LUIS LUCIANO | 15 |
| 3 | LIBERTELLA HORACIO MARIO | 14 |
CORDOBA GOLF CLUB CLAUSURA

| Puesto | Jugador | Puntos |
| 1 | DALESSANDRO JORGE RODOLFO | 47 |
| 2 | PAVONI ENRIQUE | 31 |
| 3 | DENISI GUSTAVO RAUL | 28 |
EL PARAISO COUNTRY CLUB CLAUSURA

| Puesto | Jugador | Puntos |
| 1 | RODRIGUEZ HUGO | 31 |
| 2 | DOLJANIN MATEO CARLOS | 17 |
| 3 | BANZA NESTOR MIGUEL | 14 |
GOLF CLUB ANDINO

| Puesto | Jugador | Puntos |
| 1 | CAÑADA CELESTE JAZMIN | 51 |
| 2 | CAMPI MARTIN | 34 |
| 3 | RODRIGUEZ LEONARDO JAVIER | 28 |
GOLF CLUB USHUAIA

| Puesto | Jugador | Puntos |
| 1 | VASALLO MAURICIO ARIEL | 11 |
| 2 | CARDONE MARCELO JOSE | 10 |
| 3 | MURIEL DAMIAN | 8 |
GOLF CLUB YACANTO CLAUSURA

| Puesto | Jugador | Puntos |
| 1 | CARRANZA JAIME | 48 |
| 2 | KUFNER JUAN CARLOS | 31 |
| 3 | RUBIO OSVALDO ALFONZO | 28 |
HOTEL QUORUM GOLF & SPA CLAUSURA

| Puesto | Jugador | Puntos |
| 1 | BADINO GERARDO MARCELO | 36 |
| 2 | ALONSO RAUL ROBERTO | 24 |
| 3 | GALANTE MARIA DEL PILAR | 23 |
LA CASCADA CLUB RESIDENCIAL CLAUSURA

| Puesto | Jugador | Puntos |
| 1 | SAGARDIA HUGO JAVIER | 65 |
| 2 | GUAGLIANONE ADAM | 52 |
| 3 | BOLATTI CARLOS ALBERTO | 46 |
LA CUMBRE GOLF CLUB CLAUSURA

| Puesto | Jugador | Puntos |
| 1 | VIGO NAHUEL | 48 |
| 2 | BACCOLA MARIANO JOSE | 38 |
| 3 | MARTIN DIEGO | 36 |
NEVADO GOLF CLUB

| Puesto | Jugador | Puntos |
| 1 | RUIZ JUAN CARLOS | 16 |
| 2 | PINTOS JORGE ALBERTO | 11 |
| 3 | COMELATTO JUAN IGNACIO | 11 |
SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB CLAUSURA

| Puesto | Jugador | Puntos |
| 1 | RODRIGUES CRISTIAN ADOLFO | 33 |
| 2 | DOMINGUEZ NICASIO | 32 |
| 3 | IANNONE PASCUAL | 31 |
VILLA MARIA GOLF CLUB CLAUSURA

| Puesto | Jugador | Puntos |
| 1 | STORANI RODOLFO DANIEL | 31 |
| 2 | LIWACKI FERNANDO HECTOR | 28 |
| 3 | CHIAVAZZA JOSE LUIS | 27 |




